INMACULADA

La operación insignia de Hochschild

Inmaculada es una mina subterránea de oro y plata de 20.000 hectáreas

Consta de 40 concesiones mineras y está situada en el departamento de Ayacucho, en el sur de Perú.

 

ESTADÍSTICAS CLAVE

100%

Propiedad

Oro

Metal primario

210koz Au Eq

Producción 2025

581koz Au Eq

Reservas probadas y probables

1,275koz Au Eq

Recursos medidos e indicados

2,244koz Au Eq

Recursos inferidos

Inmaculada es nuestro activo clave 

La propiedad, puesta en servicio en 2015, consta de cuarenta concesiones mineras y se caracteriza por sistemas mineralizados epitermales de baja y alta sulfuración, alojados en vetas, brechas y diseminaciones dentro de volcánicos terciarios. Hemos encontrado otros 3.4 millones de onzas equivalentes de oro desde el inicio de las operaciones y sigue habiendo un fuerte potencial geológico.

El estudio de factibilidad original de 2012 se basaba en los recursos de la veta principal Ángela, a la que se accede a través de una rampa que parte de un portal situado a una elevación de aproximadamente 4.400 metros sobre el nivel del mar. Cerca del portal hay una planta trituradora primaria con una cinta transportadora de 1,5 km de longitud, que transporta el mineral a la planta y a un vertedero de residuos situado a un kilómetro al sur. Los métodos de extracción empleados son el rebaje por debajo del nivel, la perforación de taladros largos y el relleno con pasta, así como el corte y relleno mediante perforación horizontal.

Estadísticas clave  2025 2024 2023 2022 2021   2020   2019   2018   2017  
Producción de mineral (toneladas) 1,372,800 1,197,965 1,137,109 1,329,177 1,349,892 948,937 1,338,569 1,323,525 1,295,701
Ley media de plata (g/t) 143 179 177 156 174 154 163 150 145
Ley media de oro (g/t 3.42 3.9 4.09 3.81 4.05 4.33 4.71 4.36 4.15
Plata producida (koz) 5,618 6,368 5,515 5,936 6,236 4,034 5,747 5,690 5,506
Oro producido (koz) 142.23 143.78 137.4 154.85 165.73 129.17 189.18 174.2 165.07
Plata equivalente producida (koz) 17,423 18,302 16,919 18,788 20,488 15,143 21,070 18,581 17,721
Plata vendida (koz) 5,601 6,342 5,488 5,918 6,216 4,020 5,732 5,676 5,498
Oro vendido (koz) 143.67 143.64 136.66 154.93 165.86 129.7 188.59 172.4 162.32
Recursos (atrib. Moz Ag Eq) 292 253.6 190.6 214.8 229.2 220.3 233.8 212.7 126.4
Capacidad (t/día) 3,850 3,850 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

 

Minería subterránea

Cinta transportadora

Planta de procesamiento

Molino

Barras de doré

El campamento en invierno